MOTOR | CONFORTABLE y ELITE |
Motor | Modelo BM15LC - 1.500 cilindradas - 16 válvulas DOHC |
Potencia | 110 hp |
Torque | 145/4000 Nm/rpm |
Tipo de combustible | Nafta |
Sistema de dirección y tracción | |
Sistema de suspensión | Delantera: Macpherson; Trasera: Barras de torsión |
Sistema de dirección | Electrónicamente asistida |
Transmisión | Manual o Automática Secuencial de 5 velocidades |
Llantas | Aluminio R17 |
Neumáticos | 215/60 R17 |
Tracción | Delantera |
Dimensiones | |
Largo/ancho/alto (mm) | 4200x1790x1600 |
Distancia entre ejes | 2570 mm |
Distancia del suelo | 170 mm |
Capacidad del tanque de combustible | 52 litros |
Capacidad de carga | 455 litros |
Seguridad | CONFORTABLE ELITE |
Doble airbag | si si |
Cinturón de 3 puntas, delantero y trasero | si si |
Sistema de anclaje ISOFIX para silla de niños | si si |
Sistema de frenos | Delanteros: Discos ventilados; Traseros: Discos |
Sistema de frenado ABS + EBD + CBC | si si |
Sistema inmovilizador de motor | si si |
Ajuste de altura de luces | si si |
Faros halógenos | si si |
Bloqueo de puertas para protección de niños | si si |
Sensor de retroceso | si si |
Antinieblas delanteros y traseros | si si |
Equipamientos | CONFORTABLE ELITE |
Control crucero | no si |
Bloqueo central | si si |
Comando a distancia | si si |
Comandos en el volante | no si |
Computador a bordo | no si |
Sistema multimedia con pantalla de 7" | no si |
Parlantes | 4 6 |
Conexión AUX+USB | si si |
Conexión para Smartphones | no si |
Spoiler trasero | si si |
Volante forrado en cuero | no si |
Tablero con aplicaciones de ecocuero | si si |
Asiento de ecocuero | si si |
Asientos traseros abatibles | si si |
Desempañador trasero | si si |
Espejos eléctricos | si si |
Espejos con desempañador | no si |
Garantía de 3 años o 60.000 km, lo que suceda primero |